| Propriedade | Valor |
| Nome | Balanced Scorecard |
| Descrição | Nada mais simples para o apoio à criação do Balanced Scorecard. Com esta folha de cálculo defina indicadores (KPI), organize-os de acordo com as quatro perspectivas do Balanced Scorecard (Financeiros, Clientes, Processos Internos, Aprendizagem Crescimento), defina objectivos e responsabilidades. |
| Nome do ficheiro | bsc.xls |
| Tamanho | 43 kB |
| Tipo | xls (Tipo de Mime: application/vnd.ms-excel) |
| Criador | nuno.n |
| Criado em: | 28/11/2008 11:35 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 982 Acessos |
| Actualizado em | 28/03/2009 19:19 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

